| Datos de Referencia en Vivo | |
|---|---|
| Tipo Detectado | URL Web |
| Resolución Descarga | 400x400 px |
| Longitud de Datos | 0 chars |
| Nivel de Corrección | Medio (15%) |
| Contraste y Calidad | Excelente (21:1) |
| Distancia Estimada | ~ 1.5 - 2.5 m |
| Densidad de Módulos | Baja (Óptima) |
| Peso Estimado | ~ 5 KB |
Nuestro proyecto se mantiene vivo gracias al apoyo de nuestra comunidad. Tu donación nos ayuda a cubrir los costos de los servidores, desarrollar nuevas herramientas de código abierto y garantizar que siga siendo 24/7 de alta velocidad. ¡Anímate a formar parte del crecimiento de Evogb!